| 08/03/2023 | Hubo más de 4 femicidios por semana en 2022, según la Defensoría del Pueblo Fuente: A24 |
| 06/01/2023 | Resolución de Defensoría de Nación exige dotar de agua a Misión Carboncito Fuente: Nuevo Diario Salta |
| 06/01/2023 | Defensoría de Nación solicitó la provision de agua potable a Misión Carboncito Fuente: Diario Info Salta |
| 05/01/2023 | La Defensoría del Pueblo de la Nación le pidió a la provincia la provisión adecuada, suficiente y oportuna de agua potable para la Comunidad Wichí «Misión Carboncito» Fuente: La Hora de Salta |
| 16/12/2022 | La Defensoría del Pueblo de la Nación interviene ante la dificultad para la inscripción al refuerzo de ingresos Fuente: Diario NCO |
| 15/12/2022 | La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino antes dificultades para inscripciones a los refuerzos de la ANSES
Fuente: El Sindical |
| 28/11/2022 | Hay un femicidio cada 33 horas en el país y la violencia de género psicólogica encabeza las denuncias Fuente: Infobae |
| 28/11/2022 | Números que alarman: en Argentina hubo un femicidio cada 33 horas en 2022 Fuente: Ámbito |
| 25/11/2022 | Los observatorios de femicidios dieron a conocer sus cifras del último año Fuente: Telam |
| 25/11/2022 | En el último año hubo 300 femicidios en el país Fuente: La Arena |