| 26/08/2019 | Aseguran que hubo 155 femicidios en lo que va del año
Fuente: La Nación |
| 26/08/2019 | De enero a julio de 2019 se registraron 155 femicidios en Argentina Fuente: La Gaceta de Salta |
| 26/08/2019 | Argentina registra 155 feminicidios entre enero y julio, según un observatorio Fuente: Agencia EFE |
| 26/08/2019 | Se cometieron 155 femicidios en la Argentina en la primera mitad de 2019 Fuente: Diario Popular |
| 26/08/2019 | Argentina acumula 155 feminicidios hasta julio de 2019, según observatorio Fuente: Diario ABC (Paraguay) |
| 26/08/2019 | Hubo 155 femicidios en la Argentina en lo que va de 2019 Fuente: TN |
| 26/08/2019 | Informe del Defensor del Pueblo sobre femicidios en el país Fuente: El Ciudadano GBA |
| 20/08/2019 | Jornada sobre derecho a la identidad de origen en el Congreso de la Nación Fuente: Jujuy al Día
|
| 15/08/2019 | Buscan agilizar trámites para la renovación del Símbolo Internacional de Acceso a Personas con Discapacidad
Fuente: Chaco Día por Día |
| 14/08/2019 | Avanza la implementación del Símbolo Internacional de Acceso en el país
Fuente: Notife |