Medios
| 15/01/2024 | Los femicidios en 2023 aumentaron un 33% más que en 2022 Fuente: El Instransigente |
| 14/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023 Fuente: Página 12 |
| 14/01/2024 | Reportan aumento de femicidios en Argentina Fuente: La Nación (Paraguay) |
| 14/01/2024 | En 2023 hubo 322 femicidios, un 33% más que el año anterior Fuente: La Gaceta |
| 14/01/2024 | Fuerte aumento de los femicidios en la Argentina: en 2023 hubo 322 casos, un 33% más que el año anterior Fuente: Clarín |
| 14/01/2024 | Femicides up in Argentina as Milei seeks to weaken protections Fuente: Buenos Aires Times |
| 14/01/2024 | Los femicidios en Argentina aumentaron más de un 30% en 2023 Fuente: El Observador (Uruguay) |
| 12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023 Fuente: Telam |
| 12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023, 80 más que en 2022
Fuente: El Liberal |
| 12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023, 80 más que en 2022 Fuente: El Diario |
