Medios
| 12/01/2024 | Femicidios: hubo 322 casos en 2023, 80 más que el año anterior Fuente: Ámbito |
| 12/01/2024 | Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, Córdoba encabezó en 2023 la lista de provincias con más femicidios Fuente: La Nueva Mañana |
| 25/11/2023 | En lo que va del año, hubo 282 femicidios y 163 niños que se quedaron sin madre Fuente: El Teclado |
| 25/11/2023 | Se registró un femicidio cada 27 horas en el país Fuente: El Día (La Plata) |
| 24/11/2023 | Durante 2023 hubo un femicidio cada 27 horas Fuente: Tiempo Argentino |
| 24/11/2023 | En lo que va del año hubo casi un femicidio por día en el país Fuente: Pilar de Todos |
| 24/11/2023 | Alarmante aumento de feminicidios en Argentina en 2023 Fuente: El Cordillerano |
| 24/11/2023 | 25N: alertan que una mujer es asesinada cada día Fuente: El 1 Digital |
| 24/11/2023 | Casi un femicidio por día según la Defensoría del Pueblo de la Nación Fuente: Primer Plano |
| 10/11/2023 | La Defensoría del Pueblo pidió informes por el cobro de copagos por cobertura de salud Fuente: Mendoza on line |
